- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 5000万人民币 | 2018-03-29 | 存续 |
| 工商注册号 | 320722000235859 | 组织机构代码 | MA1W9YQJ-0 | |
| 统一信用代码 | 91320722MA1W9YQJ0T | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91320722MA1W9YQJ0T | 行业 | 电力、热力生产和供应业 | |
| 营业期限 | 2018-03-29至2068-03-28 | 核准日期 | 6763-74-61 | |
| 登记机关 | 连云港市海州区行政审批局 | 英文名称 | Polar Solar Power (Lianyungang) Co., Ltd | |
| 注册地址 | 江苏省连云港市海州区新浦工业园发展路1号 | |||
| 经营范围 |
光伏组件、太阳能发电系统的研发、设计、生产、销售、安装;光伏发电系统的技术服务、技术推广;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|
|||