- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 20000万人民币 | 2025-04-07 | 存续 |
| 工商注册号 | 421302310093173 | 组织机构代码 | MAEFC97L-2 | |
| 统一信用代码 | 91421302MAEFC97L2G | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
| 纳税人识别号 | 91421302MAEFC97L2G | 行业 | 资本市场服务 | |
| 营业期限 | 2025-04-07至2028-04-07 | 核准日期 | 2025-07-02 | |
| 登记机关 | 曾都区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
一般项目 : 以自有资金从事投资活动。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
|
|||